Dream League (japansk)
Rosa067/49
Värde · Holo · Near Mint3 329 krVälj skickRosa från Dream League (japansk). Jämför bild, kortnummer och utförande mot ditt fysiska kort före värdering.
- Kortnummer
- 067/49
- Typ
- Trainer
Uppskattat marknadsvärde
3 329 kr
Cardmarket · 3 064 kr - 3 620 kr
Uppdaterad 2026-10-22
Hög säkerhet
Jämförelse från Tradera
Saknas
För få färska jämförelser från Tradera för utförandet. Oavsett skick.
Prisutveckling
Värdet över tid
Cardmarkets pris per dag för Rosa, Near Mint, fram till dagens värde.
Senaste 3 329 kr
30 dagar: +1 %
Visa som tabell
| Datum | Värde |
|---|---|
| 22 okt. | 3 329 kr |
| 21 okt. | 3 329 kr |
| 20 okt. | 3 329 kr |
| 19 okt. | 3 329 kr |
| 18 okt. | 3 329 kr |
| 17 okt. | 3 281 kr |
| 16 okt. | 3 281 kr |
| 15 okt. | 3 281 kr |
| 14 okt. | 3 281 kr |
| 12 okt. | 3 281 kr |
| 11 okt. | 3 281 kr |
| 10 okt. | 3 281 kr |
| 9 okt. | 3 281 kr |
| 8 okt. | 3 281 kr |
| 7 okt. | 3 281 kr |
| 6 okt. | 3 281 kr |
| 4 okt. | 3 281 kr |
| 3 okt. | 3 281 kr |
| 2 okt. | 3 281 kr |
| 30 sep. | 3 281 kr |
| 29 sep. | 3 281 kr |
| 28 sep. | 3 281 kr |
| 27 sep. | 3 281 kr |
| 26 sep. | 3 281 kr |
| 25 sep. | 3 281 kr |
| 24 sep. | 3 281 kr |
| 22 sep. | 3 281 kr |
| 20 sep. | 3 281 kr |
| 19 sep. | 3 281 kr |
| 17 sep. | 3 281 kr |
| 15 sep. | 3 281 kr |
| 14 sep. | 3 281 kr |
| 13 sep. | 3 281 kr |
| 12 sep. | 3 281 kr |
| 11 sep. | 3 281 kr |
| 10 sep. | 3 281 kr |
| 9 sep. | 3 281 kr |
| 7 sep. | 3 281 kr |
| 5 sep. | 3 337 kr |
| 3 sep. | 3 337 kr |
| 2 sep. | 3 337 kr |
| 1 sep. | 3 337 kr |
| 31 aug. | 3 337 kr |
| 28 aug. | 3 337 kr |
| 27 aug. | 3 337 kr |
| 22 aug. | 3 439 kr |
| 14 aug. | 3 439 kr |
| 12 aug. | 3 439 kr |
| 10 aug. | 3 439 kr |
| 8 aug. | 3 439 kr |
| 7 aug. | 3 439 kr |
| 5 aug. | 3 439 kr |
| 4 aug. | 3 439 kr |
| 3 aug. | 3 439 kr |
| 2 aug. | 3 439 kr |
| 1 aug. | 3 439 kr |
| 27 juli | 3 439 kr |
| 25 juli | 3 439 kr |
Svensk marknad
Tradera-försäljningar och annonser
Near Mint. Följer utförande och skick du valt ovan.
PrisdetaljerSe Cardmarkets prisunderlag
Cardmarket 1-dagarssnitt
3 884 kr
Genomsnitt från det senaste dygnet.
Cardmarket trendpris
3 064 kr
Cardmarkets trendpris för produkten, inte skickfiltrerat.
Cardmarket 7-dagarssnitt
3 173 kr
Genomsnitt från den senaste veckan.
Cardmarket 30-dagarssnitt
3 620 kr
Genomsnitt från de senaste 30 dagarna.
Genomsnittligt säljpris
3 884 kr
Historiskt genomsnittligt säljpris.
Lägsta listpris
2 552 kr
Lägsta listade pris i prisguiden. Det kan avse annat skick, språk eller säljland.
Baserat på Cardmarkets 7- och 30-dagarsdata där den finns, annars trendpris. Kontrollera alltid utförande och skick före köp eller försäljning.
Så räknar viKortdetaljer
Mer om kortet
Uppgifterna nedan hjälper dig skilja kortet från andra utgåvor med samma Pokémon.
- Pokédex
- Saknas
- HP
- Saknas
- Illustratör
- kirisAki
- Serie
- Japanska set
Fler kort

